| ID | Cliente | Ciudad | Status | Total | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| #2029 | Manuel Arredondo Najera | Cd. Obregón | 🔧 Preparando | $1,550 | 2026-07-15 07:02 |
| #2028 | Raul Aguilar | Cd. Obregón | ✅ Entregado | $650 | 2026-07-14 08:46 |
| #2027 | Camila Paz rojas | Cd. Obregón | 🔧 Preparando | $750 | 2026-07-13 15:07 |
| #2026 | Alberto Ponce | Cd. Obregón | ✅ Entregado | $1,100 | 2026-07-13 14:03 |
| #2025 | oscar omar lara arguello | Cd. Obregón | ✅ Entregado | $400 | 2026-07-13 12:04 |
| #2024 | MONICA PAULINA RAMOS QUIR | Cd. Obregón | ✅ Entregado | $550 | 2026-07-12 16:36 |
| #2023 | Dalia Mitchell | Cd. Obregón | ✅ Entregado | $750 | 2026-07-08 10:28 |
| #2022 | Paloma Benitez | Cd. Obregón | ✅ Entregado | $400 | 2026-07-07 15:01 |
| #2021 | Angel Iván Lopez machado | Cd. Obregón | ✅ Entregado | $600 | 2026-07-02 12:52 |
| #2016 | JENIFER LUNA | Cd. Obregón | ✅ Entregado | $650 | 2026-06-12 11:10 |
| #2015 | Esmeralda Itaíí Sierra Ru | Cd. Obregón | ✅ Entregado | $950 | 2026-06-12 02:34 |
| #2014 | Álvaro Mosqueira Jara | Cd. Obregón | ✅ Entregado | $500 | 2026-06-08 18:05 |
| #2013 | victor silva | Cd. Obregón | ✅ Entregado | $699 | 2026-06-08 10:10 |
| #2012 | Manuel Cruz | Cd. Obregón | ✅ Entregado | $1,100 | 2026-06-02 15:27 |
| #2001 | Dulce Portillo | Cd. Obregón | ✅ Entregado | $1,300 | 2026-05-22 10:00 |
| #1994 | Joseph Robles Vazquez | Cd. Obregón | ✅ Entregado | $950 | 2026-05-20 09:50 |
| #1990 | viviana Lachica | Cd. Obregón | ✅ Entregado | $700 | 2026-05-15 10:59 |
| #1988 | Javier Vaca | Cd. Obregón | ✅ Entregado | $2,400 | 2026-05-09 17:34 |
| #1987 | Paola Youkhanna | Cd. Obregón | ✅ Entregado | $1,300 | 2026-05-09 13:52 |
| #1986 | Gerardo Leyva Orozco | Cd. Obregón | ✅ Entregado | $850 | 2026-05-09 13:15 |
| Producto | Uds | Vel. | Rev. | Salud |
|---|---|---|---|---|
| Mix | 3 | 0.21/d | $1,050 | 🟡 slow |
| Marbella | 1 | 0.07/d | $1,450 | 🔴 stale |
| Versalles - 12 | 1 | 0.07/d | $650 | 🔴 stale |
| Chicago Sweet - 12 | 1 | 0.07/d | $550 | 🔴 stale |
| Florero Premium | 1 | 0.07/d | $1,000 | 🔴 stale |
| Viena pink - 12 | 1 | 0.07/d | $650 | 🔴 stale |
| New Jersey sweet - 12 | 1 | 0.07/d | $500 | 🔴 stale |
De dónde compran de verdad (IP real del comprador, no el billing). La diferencia MX-billing vs IP-fuera = la diáspora.
| Fecha | Pedido | Cliente | Total | IP desde |
|---|---|---|---|---|
| — | ||||
| Pedido | Ciudad | Región | ISP |
|---|---|---|---|
| — | |||
Encuesta post-entrega (NPS) · sigue el filtro de periodo · se actualiza cada 5 min
| Fecha | Pedido | NPS | Destacó | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| Sin respuestas en este periodo | ||||